信奥赛CSP-S & NOIP 满分题单
CSP-S & NOIP 图论题单摘要 本专题涵盖拓扑排序、欧拉回路、并查集、最小生成树和Tarjan等核心知识点,题目难度从普及(T2)到NOI级(T6)递进。精选洛谷经典题目,如拓扑排序(P1807、P1983)、欧拉回路(P7771)、并查集(P1196、P4185)、最小生成树(P3366、P4180)及Tarjan算法(P2863、P3387)。适合系统性训练,帮助选手逐步提升图
·
CSP-S & NOIP 题单
难度说明:
- T2-T6:难度递增(T6≈NOI级)
图论专题
| 知识点/类型 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓扑排序 | P1807 | P1038 | P3243 | ||
| P8893 | P7113 | ||||
| P2712 | P1983 | ||||
| P3074 | P1685 | ||||
| P6145 | P5603 | ||||
| P1137 | |||||
| P10166 | |||||
| 欧拉回路 | P7771 | ||||
| P1341 | |||||
| P2731 | |||||
| 并查集 | P8654 | P6121 | P1196 | ||
| P2078 | P8710 | P4185 | |||
| P8686 | P1892 | ||||
| P3367 | P1621 | ||||
| P1536 | P2658 | ||||
| P6691 | P2024 | ||||
| P2661 | |||||
| 最小生成树 | P1546 | P3366 | P2212 | P2323 | |
| P2872 | P1669 | P1265 | P2573 | ||
| P2916 | P9709 | P4180 | |||
| P2504 | P1340 | ||||
| P2330 | P3073 | P4951 | |||
| P1194 | |||||
| P1195 | |||||
| P2121 | |||||
| P1547 | |||||
| Tarjan | P1656 | P2863 | P1407 | ||
| P1653 | |||||
| P2341 | P7687 | ||||
| P3387 | P5676 | ||||
| P3388 | P3469 | ||||
| P1073 | P2812 | ||||
| P2002 | |||||
| LCA | P3379 | P8805 | P3833 | ||
| P10113 | P8855 | ||||
| P4427 | P9235 | P2680 | |||
| P3258 | |||||
| P3128 | |||||
| 最短路 | P2935 | P2176 | P1186 | P2371 | |
| P2984 | P2047 | P2446 | |||
| P1339 | P2966 | P4042 | |||
| P1821 | P1119 | P5100 | |||
| P1529 | P1522 | P3831 | |||
| P2888 | P9751 | P4822 | |||
| P2951 | P2914 | P4568 | |||
| P6770 | P6464 | P2939 | |||
| P3003 | P3371 | ||||
| P2419 | P2865 | ||||
| P1673 | P1491 | ||||
| P1629 | |||||
| P6175 | |||||
| 差分约束 | P6145 | P5960 | P3275 | P7624 | |
| P1250 | P1993 | P2474 | |||
| P4878 | P3084 | ||||
| P4926 | |||||
| 二分图判定 | P10378 | P1525 | |||
| P1330 |
树论专题
| 知识点/类型 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启发式合并 | U41492 | P8907 | CF600E | ||
| P9233 | CF246E | ||||
| CF208E | CF741D | ||||
| CF1709E | |||||
| 树状数组 | P5200 | P10235 | P6186 | P3960 | |
| P3374 | P1168 | P1966 | P3586 | ||
| P3368 | P3608 | P1972 | |||
| P1908 | P1637 | P2161 | |||
| P3372 | P3605 | ||||
| 字典树 | P3879 | P2580 | |||
| P8306 | |||||
| P10470 | |||||
| P10471 | |||||
| 线段树 | P1276 | P1531 | P1198 | P1607 | P2824 |
| P2003 | P3353 | P2471 | P1712 | P4425 | |
| P1886 | P2846 | P1937 | |||
| P4086 | P3130 | P4344 | |||
| P4393 | P3372 | P4145 | |||
| P3740 | P3373 | P1471 | |||
| P4588 | P1972 | ||||
| P8473 | P2572 | ||||
| P8856 | P4198 | ||||
| P3870 | P2894 | ||||
| P2184 | CF438D | ||||
| P1438 | |||||
| P6492 | |||||
| P1503 | |||||
| P3740 | |||||
| 扫描线 | P1904 | P8648 | P12247 | P5490 | |
| P1856 | |||||
| P10096 |
更多推荐




所有评论(0)