第二十届全国大学生智能汽车竞赛分赛区竞速比赛成绩与奖项-西部赛区
·

01 西部赛区
一、缩微电磁
1、本科
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐山师范学院 | 乐师缩微电磁 | 缩微电磁(本科) | 一等奖 | 李富钢 | 杨济豪 | 邓登 | 方㟲蒝 | 游定强 | 18.19 | 37.822 | ||
| 2 | 成都工业学院宜宾校区 | UNDER NO ONE | 缩微电磁(本科) | 一等奖 | 张自友 | 魏群婵 | 韩金洪 | 李国飞 | 仲芮影 | 23.005 | 44.034 | ||
| 3 | 陕西科技大学 | 正能量队 | 缩微电磁(本科) | 一等奖 | 陈景文 | 刘耀先 | 屠晨辉 | 杨坤炘 | 李伟 | 22.984 | 46.661 | ||
| 4 | 西南科技大学 | 西南科技大学 电磁一队 | 缩微电磁(本科) | 一等奖 | 武丽 | 汝佧 | 戴坤焱 | 周雨欣 | 段杰童 | 24.978 | 47.917 | ||
| 5 | 西华大学 | 极光巡航者 | 缩微电磁(本科) | 一等奖 | 王孝平 | 刘秀丽 | 李智 | 张圳羽 | 顾风昊 | 23.751 | 47.998 | ||
| 6 | 宜宾学院 | 油门焊死队 | 缩微电磁(本科) | 一等奖 | 文良华 | 刘亚娟 | 李玉龙 | 张豪 | 邓纯强 | 25.573 | 50.776 | ||
| 7 | 电子科技大学 | 成电超光速 | 缩微电磁(本科) | 一等奖 | 邵晋梁 | 张九思 | 王子鸣 | 赵子豪 | 蒋云帆 | 29.226 | 54.422 | ||
| 8 | 西华师范大学 | MYGO | 缩微电磁(本科) | 一等奖 | 唐正明 | 刘川 | 严正宇 | 叶锽昊 | 33.839 | 61.258 | |||
| 9 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程一队 | 缩微电磁(本科) | 一等奖 | 朱里红 | 杨飞 | 张嘉坤 | 包欣艳 | 田欣 | 31.493 | 75.2 | ||
| 10 | 中国人民解放军空军工程大学 | 一路狂飙队 | 缩微电磁(本科) | 一等奖 | 雷浩丹 | 李佳 | 任泽宇 | 韩栋琦 | 杨庆旋 | 28.312 | 无 | ||
| 11 | 重庆机电职业技术大学 | 机电一队 | 缩微电磁(本科) | 一等奖 | 范光法 | 吴燕梅 | 夏梓尧 | 廖桓 | 魏佳怡 | 30.856 | 无 | ||
| 12 | 成都锦城学院 | 蜜桃乌龙 | 缩微电磁(本科) | 二等奖 | 高扬 | 蒋靖 | 代鹏程 | 廖迷儿 | 杨博钦 | 32.931 | 无 | ||
| 13 | 重庆交通职业学院 | 繁花电磁二队 | 缩微电磁(本科) | 二等奖 | 冉闯 | 卢江林 | 孙宇行 | 汪静 | 帅秋俞 | 33.257 | 无 | ||
| 14 | 陕西理工大学 | 逐梦502电磁一队 | 缩微电磁(本科) | 二等奖 | 李文杰 | 吴泓江 | 张昊阳 | 李江涛 | 燕家乐 | 35 | |||
| 15 | 绵阳城市学院 | 逐梦学途 | 缩微电磁(本科) | 二等奖 | 陈亮 | 何韬 | 梅越高 | 杨勇 | 郑仕凯 | 35.685 | |||
| 16 | 内江师范学院 | 内师一队 | 缩微电磁(本科) | 二等奖 | 徐晶 | 余远昱 | 夏粮强 | 张蓬宜 | 张嘉平 | 37.066 | |||
| 17 | 阿坝师范学院 | 阁下该如何应队 | 缩微电磁(本科) | 二等奖 | 饶怀章 | 刘德春 | 周宇航 | 王博 | 李科慧 | 40.416 | |||
| 18 | 兰州工业学院 | i·V创客驭风者 | 缩微电磁(本科) | 二等奖 | 朱有地 | 张瑶 | 王佳庆 | 杨建东 | 42.168 | ||||
| 19 | 长江师范学院 | 巴斯光年队 | 缩微电磁(本科) | 二等奖 | 杨恒 | 郝正同 | 郑宏飞 | 传东东 | 贾龙林 | 85.058 | |||
| 20 | 西安邮电大学 | 有点不队 | 缩微电磁(本科) | 二等奖 | 亢红波 | 李伟 | 邹佳怡 | 宋志超 | 张文佩 | 95.264 | |||
| 21 | 西南民族大学 | 来财队 | 缩微电磁(本科) | 二等奖 | 陈亦鲜 | 游志宇 | 杨铭宽 | 宋斌兵 | 129.669 | ||||
| 22 | 四川工业科技学院 | 能跑稳就队 | 缩微电磁(本科) | 三等奖 | 袁新 | 郭志庭 | 宋明豪 | 谭丽军 | 马鑫 | 940 | |||
| 23 | 四川工商学院 | 川商白驹 | 缩微电磁(本科) | 三等奖 | 胡兴平 | 李静 | 周梽强 | 成坤 | 陆阳 | 940 | |||
| 24 | 贵州电子科技职业学院 | 红色引擎 | 缩微电磁(本科) | 三等奖 | 赵磊 | 张敏 | 杨瑞鑫 | 童建红 | 940 | ||||
| 25 | 成都师范学院 | 好想你 | 缩微电磁(本科) | 三等奖 | 李红梅 | 胡彧 | 杨崧 | 范天君 | 李慧 | 940 | |||
| 26 | 西北农林科技大学 | 西农SU7队 | 缩微电磁(本科) | 三等奖 | 侯俊才 | 张硕 | 李兴宇航 | 佟华至 | 王九文 | 940 | |||
| 27 | 遵义师范学院 | 极光捕手 | 缩微电磁(本科) | 三等奖 | 杨艳军 | 邹江 | 郑代文 | 黄润 | 刘兴银 | 940 | |||
| 28 | 西安文理学院 | 勇闯天涯 | 缩微电磁(本科) | 三等奖 | 郭世忠 | 张晓丽 | 李勇 | 郭岱呈 | 孙亚轩 | 950 | |||
| 29 | 云南民族大学 | 小白β队 | 缩微电磁(本科) | 三等奖 | 邢传玺 | 陈云浩 | 孙娅林 | 鲁万斌 | 瞿磊 | 950 | |||
| 30 | 重庆工商大学 | 渝摆摆 | 缩微电磁(本科) | 优胜奖 | 杨潇 | 胡阳 | 刘桥 | 阮晴 | 960 | ||||
| 31 | 重庆财经学院 | 一枝花队 | 缩微电磁(本科) | 优胜奖 | 杨海 | 柏兴 | 许琴 | 王荑 | 叶明洋 | 960 | |||
| 32 | 贵州交通职业大学 | 三个板栗栗 | 缩微电磁(本科) | 优胜奖 | 王彬 | 庞丽坤 | 陈鋆毅 | 张力峰 | 韩斌 | 970 | |||
| 33 | 西南交通大学 | 爱吾母鸡卡队 | 缩微电磁(本科) | 优胜奖 | 蒋朝根 | 陈大玲 | 王一薪 | 张桂烽 | 陆逸彬 | 980 | |||
| 34 | 武警工程大学 | 铸盾电磁 | 缩微电磁(本科) | 优胜奖 | 张春明 | 李曼 | 马钰 | 刘经纬 | 田旭 | 990 | |||
| 35 | 长安大学 | 鼠鼠队 | 缩微电磁(本科) | 优胜奖 | 相里康 | 白璘 | 刘玉龙 | 李宇彤 | 李宗泽 | 990 | |||
| 36 | 攀枝花学院 | 黑咖啡品味有多浓 | 缩微电磁(本科) | 优胜奖 | 明立娟 | 黄昆 | 唐曾阳 | 杨俊涛 | 张奕豪 | 990 | |||
| 37 | 重庆文理学院 | 电容小队 | 缩微电磁(本科) | 优胜奖 | 马翔宇 | 梁爽 | 袁新博 | 肖子文 | 王雄昊 | 990 | |||
| 38 | 重庆理工大学 | 沐竹 | 缩微电磁(本科) | 张君 | 马婧华 | 朱中文 | 田保冲 | 马应国 | 1000 | ||||
| 39 | 兴义民族师范学院 | 兴义电磁一队 | 缩微电磁(本科) | 祝延进 | 王鹏 | 李华涛 | 吴欣萍 | 莫宇轩 | 1000 | ||||
| 40 | 吉利学院 | 川吉星缘周滤 | 缩微电磁(本科) | 王福平 | 叶超越 | 李泽幸 | 潘岳 | 1000 | |||||
| 41 | 昆明理工大学 | 纳扬一队 | 缩微电磁(本科) | 张文斌 | 高军芳 | 黄靖 | 王俊智 | 王亚宁 | 1000 | ||||
| 42 | 西南林业大学 | 干饭不要插队 | 缩微电磁(本科) | 马志磊 | 王俊 | 丁华颖 | 杨之瀚 | 徐子涵 | 1000 | ||||
| 43 | 宁夏理工学院 | 挣点元子 | 缩微电磁(本科) | 吕杰 | 甘重斗 | 周天宇 | 贾云飞 | 张怡可 | 1000 | ||||
| 44 | 重庆工程学院 | 瓦学弟转微缩电磁 | 缩微电磁(本科) | 严天华 | 吴瀚 | 张宇杰 | 罗永康 | 白焱 | 1000 | ||||
| 45 | 兰州理工大学 | 红柳老司机 | 缩微电磁(本科) | 南文虎 | 王志文 | 魏俊安 | 郝盈开 | 任洪春 | 1000 | ||||
| 46 | 重庆大学 | 米奇妙妙屋队 | 缩微电磁(本科) | 杜基赫 | 金翠红 | 徐克邦 | 魏燕 | 梁宇 | 1000 | ||||
| 47 | 成都工业学院 | 果宝特攻队 | 缩微电磁(本科) | 陈应松 | 尹宇芳 | 刘贤 | 李俊颖 | 吴世豪 | 1000 | ||||
| 48 | 贵州大学 | 极光·绝影 | 缩微电磁(本科) | 王霄 | 徐凌桦 | 文显煜 | 胡誉潇 | 张杨 | 1000 | ||||
| 49 | 重庆电子科技职业大学 | 量子驰风 | 缩微电磁(本科) | 姚诗冲 | 石成龙 | 胡志港 | 邹尚希 | 1000 | |||||
| 50 | 西安理工大学高科学院 | 高科合力 | 缩微电磁(本科) | 万茸 | 夏茹玉 | 马智伟 | 张琬琛 | 郑泽轩 | 1000 | ||||
| 51 | 北方民族大学 | 无畏队 | 缩微电磁(本科) | 杨尚林 | 施梓超 | 乔焱 | 李上冲 | 1000 | |||||
| 52 | 安顺学院 | 皮卡电磁丘组 | 缩微电磁(本科) | 吴码佳 | 邓华军 | 陈武丹 | 姜秀英 | 李袁媛 | 1000 | ||||
| 53 | 北方民族大学 | 嘻嘻哈哈 | 缩微电磁(本科) | 刘佳 | 彭彬 | 张聪 | 奎松 | 1000 |
2、专科
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐山职业技术学院 | 缩微电磁一队 | 缩微电磁(专科) | 一等奖 | 陈景琪 | 申思怡 | 余浩杰 | 王洋 | 郑勋 | 28.029 | 56.368 | ||
| 2 | 重庆交通职业学院 | 繁花电磁一队 | 缩微电磁(专科) | 一等奖 | 冉闯 | 卢江林 | 陆文博 | 欧竣怡 | 刘超 | 29.049 | 56.619 | ||
| 3 | 贵州装备制造职业学院 | 忠诚工匠一队 | 缩微电磁(专科) | 二等奖 | 绕应明 | 张谢源 | 高维 | 蔡玉磊 | 冯滔 | 31.841 | 60.447 | ||
| 4 | 贵州交通职业大学 | 豆豉折耳根队 | 缩微电磁(专科) | 二等奖 | 刘文瑜 | 杨娇娇 | 罗明洋 | 刘向东 | 伍广一 | 30.464 | 182.166 | ||
| 5 | 西安明德理工学院 | 小车飞起来 | 缩微电磁(专科) | 二等奖 | 宋孟华 | 梁群悦 | 王昊哲 | 贺浩玮 | 张东甲 | 63.652 | |||
| 6 | 贵州电子科技职业学院 | 绿色黔行 | 缩微电磁(专科) | 三等奖 | 张红琼 | 赵燕 | 祝胜 | 陈美佳 | 940 | ||||
| 7 | 成都锦城学院 | 不无聊 | 缩微电磁(专科) | 优胜奖 | 高扬 | 肖江 | 李启新 | 唐强 | 970 | ||||
| 8 | 重庆电子科技职业大学 | 齐柏林飞车 | 缩微电磁(专科) | 姚诗冲 | 施磊 | 陈先喆 | 王志成 | 1000 |
二、缩微光电
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿坝师范学院 | 天生一队 | 缩微光电 | 一等奖 | 刘德春 | 邹富成 | 张泉 | 漆宇 | 毕菊芳 | 20.522 | 43.518 | ||
| 2 | 西南交通大学 | 前进四 | 缩微光电 | 一等奖 | 邢焕来 | 蒋朝根 | 刘超 | 薛许羽骊 | 胡智鹏 | 24.466 | 49.51 | ||
| 3 | 乐山师范学院 | 乐师-缩微光电 | 缩微光电 | 一等奖 | 郭邵杰 | 祝加雄 | 严宏柱 | 贾立 | 陈建桦 | 24.246 | 50.172 | ||
| 4 | 西安科技大学 | 光电小分队 | 缩微光电 | 一等奖 | 郭飞鹰 | 赵栓峰 | 李聪聪 | 张昕宇 | 李兵 | 30.266 | 60.566 | ||
| 5 | 四川大学锦江学院 | 锦江三队 | 缩微光电 | 一等奖 | 田巧玉 | 徐文 | 郭太阳 | 熊柯淳 | 刘怡君 | 30.484 | 64.138 | ||
| 6 | 陕西科技大学 | 你车没我6队 | 缩微光电 | 一等奖 | 周强 | 刘耀先 | 文康毅 | 王金顺 | 张潇 | 26.964 | 65.816 | ||
| 7 | 成都信息工程大学 | 薯鼠不舒 | 缩微光电 | 一等奖 | 刘俊 | 王志宏 | 黄金雷 | 舒旭强 | 张杰 | 31.036 | 77.946 | ||
| 8 | 宜宾学院 | 反卷队 | 缩微光电 | 一等奖 | 罗春兰 | 焦三秀 | 杨凯 | 张富祥 | 杨承龙 | 27.75 | 88.228 | ||
| 9 | 西南科技大学 | 西科微光 | 缩微光电 | 一等奖 | 汝佧 | 武丽 | 贾红林 | 汪焰烽 | 殷福明 | 24.31 | 无 | ||
| 10 | 成都工业学院 | 学妹说的都队 | 缩微光电 | 二等奖 | 张自友 | 黄铄 | 李詹妮 | 马梓茗 | 王樱杰 | 26.816 | 无 | ||
| 11 | 贵州大学 | 极光•军舰鸟 | 缩微光电 | 二等奖 | 杨靖 | 何志琴 | 周柏森 | 赵盛邦 | 张朝阳 | 29.292 | 无 | ||
| 12 | 西安邮电大学 | 苦来兮苦队 | 缩微光电 | 二等奖 | 赵勇 | 邢芾瑞 | 李杰真 | 蔺祥赫 | 30.552 | 无 | |||
| 13 | 成都理工大学工程技术学院′ | 成理工程二队 | 缩微光电 | 二等奖 | 张轩弋 | 朱里红 | 张博文 | 潘伟俊 | 马凯文 | 31.238 | 无 | ||
| 14 | 重庆邮电大学 | 闪电麦昆 | 缩微光电 | 二等奖 | 张开碧 | 何维晟 | 马宇朵 | 向炫翰 | 范恩泽 | 32.58 | |||
| 15 | 宁夏大学 | 花心特战队 | 缩微光电 | 二等奖 | 马辽 | 匡银虎 | 丰文博 | 刘江 | 陆康宏 | 33.048 | |||
| 16 | 西华大学 | 我的代码不队 | 缩微光电 | 二等奖 | 李月卉 | 周望 | 李岱鸿 | 王雨润 | 邓鹏 | 34.396 | |||
| 17 | 成都工业学院 | IN 光之国 | 缩微光电 | 二等奖 | 胡沁春 | 郭丽芳 | 李开国 | 戴茂源 | 罗月玮 | 34.526 | |||
| 18 | 西华师范大学 | 你说的都队 | 缩微光电 | 二等奖 | 冯正勇 | 杨伟超 | 张文浩 | 李民 | 万良芳 | 35.314 | |||
| 19 | 中国人民解放军空军工程大学 | 我要吃炒饭队 | 缩微光电 | 二等奖 | 马静囡 | 赵颖娟 | 张金硕 | 冯辰 | 朱洪正 | 35.938 | |||
| 20 | 安顺学院 | 锋哥哥队 | 缩微光电 | 二等奖 | 邓华军 | 陈琳琳 | 聂俊 | 王军帅 | 罗晓锋 | 41.456 | |||
| 21 | 西安文理学院 | 萤灯破晓 | 缩微光电 | 二等奖 | 郭世忠 | 张晓丽 | 农雅倩 | 李佳 | 严怡乐 | 55.48 | |||
| 22 | 成都锦城学院 | 雪顶咖啡 | 缩微光电 | 二等奖 | 高扬 | 李慧丽 | 郭相廷 | 刘向岭 | 易美登 | 64.256 | |||
| 23 | 西北农林科技大学 | 驭风小队 | 缩微光电 | 二等奖 | 侯莉侠 | 张硕 | 刘天浩 | 张晗奇 | 张津瑞 | 112.51 | |||
| 24 | 长江师范学院 | 否极泰来 | 缩微光电 | 二等奖 | 杨恒 | 郝正同 | 左雨峰 | 黄旭东 | 邓林洋 | 117.906 | |||
| 25 | 吉利学院 | 川吉星猛虎突击队 | 缩微光电 | 三等奖 | 王福平 | 邓家骏 | 袁泽坤 | 阳瑞 | 124.606 | ||||
| 26 | 兰州理工大学 | 红柳微光 | 缩微光电 | 三等奖 | 王妮儿 | 张文旭 | 达子辰 | 冯子洋 | 张起宁 | 139.426 | |||
| 27 | 攀枝花学院 | 菜鸟队 | 缩微光电 | 三等奖 | 于娟 | 罗云松 | 李宁峰 | 黄明波 | 白佳 | 149.744 | |||
| 28 | 陕西理工大学 | 光电二队 | 缩微光电 | 优胜奖 | 朱伟 | 许金海 | 王帅 | 贺萌 | 郭佼陇 | 940 | |||
| 29 | 遵义师范学院 | 加我微信请排队 | 缩微光电 | 优胜奖 | 杨艳军 | 邹江 | 郑涵丹 | 梁大发 | 吴蔓鈺 | 950 | |||
| 30 | 昆明理工大学 | 全糖路人队 | 缩微光电 | 优胜奖 | 王贵勇 | 吕英英 | 艾怡汐 | 王卓轩 | 950 | ||||
| 31 | 重庆工商大学 | 对对队 | 缩微光电 | 优胜奖 | 梁华 | 赖科宇 | 姚秋雨 | 彭虹 | 950 | ||||
| 32 | 重庆理工大学 | 普通6号车队 | 缩微光电 | 优胜奖 | 张君 | 王伟 | 赵然 | 罗天宇 | 谭越耀 | 960 | |||
| 33 | 兰州工业学院 | 飞梦 启航 | 缩微光电 | 优胜奖 | 尹新权 | 陈志贵 | 周聪贵 | 杲煜 | 960 | ||||
| 34 | 重庆财经学院 | 代码跑不队 | 缩微光电 | 优胜奖 | 杨海 | 向往 | 晏文彬 | 赵志美 | 960 | ||||
| 35 | 乐山职业技术学院 | 星星之火 | 缩微光电 | 优胜奖 | 谈振 | 陈伟 | 李东剑 | 刘芷伶 | 陈荟冰 | 960 | |||
| 36 | 长安大学 | 杂鱼队 | 缩微光电 | 优胜奖 | 相里康 | 高凯乐 | 蔡周易 | 赵云杉 | 960 | ||||
| 37 | 成都理工大学 | 来都来了队 | 缩微光电 | 优胜奖 | 周冬梅 | 李婧萌 | 康璇 | 贺顺利 | 960 | ||||
| 38 | 宝鸡文理学院 | 极客工坊 | 缩微光电 | 优胜奖 | 胡静波 | 梁博 | 张洪伟 | 朱展航 | 杨玉鑫 | 970 | |||
| 39 | 云南民族大学 | 比奇堡代表队 | 缩微光电 | 优胜奖 | 邢传玺 | 陈云浩 | 陈宵 | 马存涛 | 杨瑞冰 | 990 | |||
| 40 | 西南林业大学 | 凌风小微队 | 缩微光电 | 优胜奖 | 陈继飞 | 马锐 | 陈怀嘉 | 余朝树 | 赵钇涵 | 990 | |||
| 41 | 西南民族大学 | 躺赢狗队 | 缩微光电 | 陈亦鲜 | 游志宇 | 郑涵 | 余鑫 | 刘要君 | 1000 | ||||
| 42 | 重庆大学 | 你说的对 | 缩微光电 | 李敏 | 乔嘉玮 | 王涵 | 弃赛 |
三、极速光电
1、龙芯
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都工业学院 | Dream Zero | 极速光电(龙芯) | 一等奖 | 杨坚 | 刘鑫 | 伍家乐 | 李欣源 | 李佳熠 | 7.994 | 17.634 | ||
| 2 | 乐山师范学院 | 乐师-极速光电(龙芯) | 极速光电(龙芯) | 一等奖 | 杨济豪 | 郭劭杰 | 朱育志 | 周冯权 | 汤昊 | 8.682 | 17.638 | ||
| 3 | 电子科技大学 | 老奶驮我闯红灯 | 极速光电(龙芯) | 一等奖 | 王培丞 | 马文建 | 朱豫龙 | 孟庆福 | 陈齐臻 | 10.272 | 18.460 | ||
| 4 | 成都信息工程大学 | 谁给的钱多谁说的队 | 极速光电(龙芯) | 一等奖 | 刘俊 | 王志宏 | 魏晓雅 | 李旭涛 | 郎浩富 | 9.266 | 19.888 | ||
| 5 | 重庆大学 | 越跑越快 | 极速光电(龙芯) | 一等奖 | 应苑松 | 金翠红 | 冉洪瑞 | 赵现仪 | 陈昊冉 | 9.348 | 20.126 | ||
| 6 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程三队 | 极速光电(龙芯) | 一等奖 | 杨飞 | 张轩弋 | 干佳玲 | 沈仲驰 | 刘陈 | 9.656 | 20.164 | ||
| 7 | 西南科技大学 | 西科龙芯极光 | 极速光电(龙芯) | 一等奖 | 朱玉玉 | 李浩然 | 王子瑞 | 周彤 | 彭天洋 | 9.756 | 20.350 | ||
| 8 | 四川轻化工大学 | 川轻化呆呆鸟 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 王春 | 石艳 | 官鹏 | 黄泽林 | 吴辉阳 | 9.682 | 20.696 | ||
| 9 | 成都锦城学院 | 我竟无言以队 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 高扬 | 程迪伟 | 陈俊杰 | 刘奇霄 | 李欣怡 | 9.222 | 21.268 | ||
| 10 | 西南交通大学 | 随便来个队 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 蒋朝根 | 邢焕来 | 黄嘉旭 | 杨昆 | 叶林鑫 | 9.242 | 无 | ||
| 11 | 重庆邮电大学 | 生命之光 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 张开碧 | 赵德春 | 李泓江 | 李冉 | 10.848 | ||||
| 12 | 阿坝师范学院 | 积极向上队 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 刘德春 | 邹富成 | 张麟科 | 罗嘉欣 | 毛旺龙 | 11.384 | |||
| 13 | 西安邮电大学 | 一次买够 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 赵勇 | 龚玉波 | 杨宗霖 | 刘辰昊 | 11.848 | ||||
| 14 | 成都大学 | 成大嘤鸣TY1 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 施开波 | 王文昊 | 陈爽 | 欧鹏 | 李永霞 | 12.492 | |||
| 15 | 宜宾学院 | 芯驰沙场 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 周桂宇 | 田博文 | 桂海东 | 杨慧斌 | 12.606 | ||||
| 16 | 攀枝花学院 | 蜡笔小新队 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 谭科华 | 王文武 | 吴飞霏 | 魏豪 | 谢雯茜 | 13.436 | |||
| 17 | 四川大学 | 小米siu7 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 涂海燕 | 马俊鹏 | 伍嘉伟 | 黄国盛 | 刘润 | 13.692 | |||
| 18 | 西华师范大学 | 贤者锦程 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 贺双龙 | 胡玉松 | 李锦豪 | 罗程元 | 周贤哲 | 15.148 | |||
| 19 | 陕西理工大学 | 逐梦502光电队 | 极速光电(龙芯) | 二等奖 | 许金海 | 李文杰 | 张如颖 | 何刘杰 | 韩鹏 | 17.634 | |||
| 20 | 兰州工业学院 | i·V创客追光者 | 极速光电(龙芯) | 三等奖 | 罗钿 | 王东亮 | 单成多 | 郑亚斌 | 艾鹏飞 | 19.762 | |||
| 21 | 西南林业大学 | 凌风极速队 | 极速光电(龙芯) | 三等奖 | 陈继飞 | 马志磊 | 张超 | 李瑞杰 | 刘光跃 | 52.452 | |||
| 22 | 西华大学 | lucky cat | 极速光电(龙芯) | 三等奖 | 陈飞 | 黄晓蓉 | 兰健峰 | 任明锴 | 周霖 | 52.578 | |||
| 23 | 成都理工大学 | 二仙桥小恐龙 | 极速光电(龙芯) | 三等奖 | 林凡强 | 赖武刚 | 曹煜松 | 安子文 | 周勇 | 65.918 | |||
| 24 | 西安科技大学 | Romantic | 极速光电(龙芯) | 优胜奖 | 党蒙 | 钟斌 | 李文凯 | 范家铭 | 刘施垚 | 960 | |||
| 25 | 宁夏大学 | AR战队 | 极速光电(龙芯) | 优胜奖 | 匡银虎 | 牛俊燕 | 张宇辰 | 960 | |||||
| 26 | 四川工商学院 | 川商月影 | 极速光电(龙芯) | 优胜奖 | 胡兴平 | 李静 | 赵子聪 | 冯一然 | 张玉良 | 960 | |||
| 27 | 成都工业学院 | 光电3队 | 极速光电(龙芯) | 优胜奖 | 张自友 | 张远红 | 吴瑞 | 何子航 | 谢东灼 | 970 | |||
| 28 | 重庆理工大学 | 蛋仔派队 | 极速光电(龙芯) | 优胜奖 | 张君 | 李文杰 | 王芳 | 张义东 | 杨鑫艺 | 970 | |||
| 29 | 遵义师范学院 | Fire Loop | 极速光电(龙芯) | 优胜奖 | 邹江 | 杨艳军 | 周子强 | 朱微微 | 黎丽娟 | 990 | |||
| 30 | 中国人民解放军空军工程大学 | 鲨鱼辣椒队 | 极速光电(龙芯) | 优胜奖 | 张顺 | 杜海梅 | 智增欣 | 毕文睿 | 曹和刚 | 990 | |||
| 31 | 吉利学院 | 川吉星智擎先锋 | 极速光电(龙芯) | 王福平 | 常福星 | 林俊峰 | 陈荧 | 1000 | |||||
| 32 | 北方民族大学 | 蜗牛偷渡银河系 | 极速光电(龙芯) | 祝玲 | 郭帅雷 | 卢玉豪 | 卢秋链 | 弃赛 |
2、NXP
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南科技大学 | 西科六队 | 极速光电(NXP) | 一等奖 | 武丽 | 汝佧 | 刘俞辰 | 李鸿宇 | 梁茜 | 11.822 | 23.59 | ||
| 2 | 成都工业学院(宜宾校区) | 赛博坦队 | 极速光电(NXP) | 一等奖 | 张自友 | 刘安洪 | 张杞 | 周钰雄 | 唐鑫 | 11.326 | 24.208 | ||
| 3 | 四川轻化工大学 | 川轻化不翻车 | 极速光电(NXP) | 一等奖 | 高祥 | 黄丹平 | 秦可 | 李浪锋 | 徐林茂 | 14.394 | 29.372 | ||
| 4 | 乐山师范学院 | 乐师-极速光电 | 极速光电(NXP) | 一等奖 | 杨济豪 | 常峰 | 黄先策 | 陈先桃 | 覃文杰 | 12.63 | 29.814 | ||
| 5 | 成都大学 | 嘤嘤嘤鸣湖队 | 极速光电(NXP) | 一等奖 | 漆军 | 梁建红 | 刘琦 | 殷爽 | 屈少聪 | 13.186 | 29.958 | ||
| 6 | 西华大学 | 璇玑玉衡 | 极速光电(NXP) | 一等奖 | 李伟 | 郭忠林 | 易潇宇 | 黄信合 | 李汶芹 | 13.416 | 31.386 | ||
| 7 | 昆明理工大学 | 072一队 | 极速光电(NXP) | 二等奖 | 王贵勇 | 贾现广 | 李俊逸 | 陈浩然 | 蒋政 | 17.516 | 32.824 | ||
| 8 | 成都工业学院 | IN Eternity | 极速光电(NXP) | 二等奖 | 尤小泉 | 胡沁春 | 朱峻仙 | 贾明燃 | 吴美琳 | 15.278 | 33.686 | ||
| 9 | 西华师范大学 | 有请下一队 | 极速光电(NXP) | 二等奖 | 贺双龙 | 刘汉奎 | 周伟 | 李圣麒 | 陈移曼 | 18.518 | 36.168 | ||
| 10 | 西南交通大学 | CSGOGOGO | 极速光电(NXP) | 二等奖 | 蒋朝根 | 陈大玲 | 郑钟圣 | 吴陈易 | 赵恒益 | 13.004 | 无 | ||
| 11 | 四川大学 | 阿尔法队 | 极速光电(NXP) | 二等奖 | 马俊鹏 | 邱一苇 | 胡舜 | 郭继彬 | 田予睿 | 21.298 | |||
| 12 | 西安航空学院 | 星阵队 | 极速光电(NXP) | 二等奖 | 乔晓亮 | 王鑫 | 庞嘉乐 | 申昊 | 徐欣如 | 22.602 | |||
| 13 | 阿坝师范学院 | 直线加速队 | 极速光电(NXP) | 二等奖 | 刘德春 | 贺伟 | 裴家辉 | 武志伟 | 李皓阳 | 23.254 | |||
| 14 | 重庆邮电大学 | 仙桃碰碰车 | 极速光电(NXP) | 二等奖 | 石钧仁 | 冯天旭 | 唐倩 | 王玺 | 牟君杰 | 27.51 | |||
| 15 | 北方民族大学 | 会润的鸽 | 极速光电(NXP) | 二等奖 | 周春艳 | 邱创 | 莫芙蓉 | 陈宇翔 | 43.404 | ||||
