A股量化策略日报(2026年07月05日)
A股量化策略整合报告 · 2026年07月05日
整合时间:08:02
📊 报告自动同步 (04:23)
Response
报告同步完成 — 2026年07月05日 04:23:43 CST
脚本 ~/.hermes/scripts/sync_reports.sh 执行成功,reports 目录已同步更新。
📊 小志和小丁量化工作流 (07:41)
三、操作建议
| 操作 | 股票 | 理由 |
|---|---|---|
| 减仓 | 民生银行 | PB仅0.25,资产质量存疑,股息率在组合中最低 |
| 减仓 | 中国石化 | 能源转型长期风险,股价已亏损 |
| 加仓 | 农业银行 | 股息率7.02%最优,股价涨幅最大,机构持仓低 |
| 持有 | 其余7只 | 符合高股息+行业龙头逻辑 |
⚠️ 微信通知暂不可用(token失效,无头环境无法扫码),本报告保存至本地。
量化策略Agent策略 | 长线分析Agent分析 | 2026-07-05
📊 PVC期货策略研发回测迭代 (07:54)
PVC 策略研发回测报告 R133 — 执行完成
日期: 2026-07-05
数据源: trades.db kline_history (3分钟K线)
IS/OOS切分: IS=70% (2026-06-08~2026-06-24, 11天) | OOS=30% (2026-06-29~2026-07-03, 5天)
1. 数据来源与数据区间
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 总K线数 | 1857 |
| 总交易日 | 16 |
| 样本内(IS) | 2026-06-08 to 2026-06-24 (11 days) |
| 样本外(OOS) | 2026-06-29 to 2026-07-03 (5 days) |
2. 成本模型
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 手续费 | 2.0元/手 |
| 滑点(入/出) | 1.0/1.0跳 |
| 来回成本 | 4.0元 |
| 最大日内交易次数 | 6 |
| 最大持仓K线数 | 25 |
3. 候选策略 (共39个组合, 9个策略方向)
| 策略方向 | 描述 | 变体数 |
|---|---|---|
| S13_VWAP | VWAP均值回归策略(价格偏离VWAP后回归) | 6 |
| S14_KC | Keltner Channel突破策略 | 3 |
| S15_RSI_Div | RSI背离策略(价格创新高但RSI未跟随) | 2 |
| S16_Nbar_Mom | N-bar动量策略(连续N根K同向运行) | 3 |
| S17_Squeeze | 布林带收紧后突破策略 | 3 |
| S18_RSI_MFI | RSI+MFI组合过滤策略 | 3 |
| S19_ORB | 开盘区间突破策略 | 3 |
| S20_TrendSlope | 趋势斜率强度策略 | 9 |
| S21_R132_Best | R132最佳策略复现(对比基准) | 3 |
4. TOP策略 (按Score排序)
| 排名 | 策略名 | Score | OOS PnL | OOS WR | OOS PF | OOS N | OOS MaxDD | IS PnL | IS WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S19_ORB_LB5 | 1520.8 | 844.9 | 60.0% | 3.00 | 30 | 117.1 | 715.8 | 42.4% |
| 2 | S19_ORB_LB8 | 1509.7 | 841.5 | 60.0% | 2.99 | 30 | 117.1 | 670.2 | 40.9% |
| 3 | S19_ORB_LB3 | 1499.2 | 838.5 | 60.0% | 2.98 | 30 | 117.1 | 781.7 | 42.4% |
| 4 | S23_Morn_E5 | 1052.3 | 527.8 | 62.5% | 3.19 | 16 | 75.8 | 477.0 | 40.4% |
| 5 | S23_Morn_E9 | 1052.3 | 527.8 | 62.5% | 3.19 | 16 | 75.8 | 342.1 | 38.3% |
| 6 | S14_KC_BBW0.03 | 1006.1 | 778.4 | 51.7% | 2.50 | 29 | 146.4 | 466.1 | 38.1% |
| 12 | S16_Mom5_T5.0 | 770.5 | 645.3 | 53.3% | 2.24 | 30 | 117.1 | -440.1 | 31.8% |
| 17 | S21_R132_E3 | 421.8 | 463.5 | 50.0% | 1.82 | 30 | 183.8 | 394.8 | 37.9% |
5. 本轮最佳策略: S19_ORB_LB5
Score: 1520.8
| 指标 | IS (样本内) | OOS (样本外) |
|---|---|---|
| 交易数 | 66 | 30 |
| 总PnL | 715.77元 | 844.87元 |
| 胜率 | 42.4% | 60.0% |
| Profit Factor | 1.47 | 3.00 |
| 最大回撤 | 512.8元 | 117.1元 |
| 平均持仓K | 2.7 | 4.8 |
| 平均盈利 | 79.8元 | 70.4元 |
| 平均亏损 | -40.0元 | -35.2元 |
| 止盈触发 | 13 | 13 |
| 止损触发 | 11 | 11 |
| 强平触发 | 5 | 5 |
6. OOS 逐笔交易 (前15笔)
| # | 入场时间 | 方向 | 入场价 | 止损 | 止盈 | 出场时间 | 出场价 | PnL | 持仓K | 出场原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-29 10:39:00 | ↑ | 4364.0 | 4354.8 | 4386.9 | 2026-06-29 10:42:00 | 4370.0 | +26.0 | 1 | sb_1042 |
| 2 | 2026-06-29 10:42:00 | ↑ | 4373.0 | 4363.7 | 4396.2 | 2026-06-29 10:45:00 | 4374.0 | +1.0 | 1 | sb_1045 |
| 5 | 2026-06-29 21:00:00 | ↓ | 4382.0 | 4389.4 | 4363.5 | 2026-06-29 21:03:00 | 4363.5 | +88.7 | 1 | tp |
| 6 | 2026-06-29 21:03:00 | ↓ | 4373.0 | 4380.9 | 4353.3 | 2026-06-29 21:06:00 | 4353.3 | +94.5 | 1 | tp |
| 7 | 2026-06-30 09:30:00 | ↑ | 4347.0 | 4341.1 | 4361.7 | 2026-06-30 09:39:00 | 4361.7 | +69.3 | 3 | tp |
| 11 | 2026-06-30 10:03:00 | ↑ | 4383.0 | 4373.1 | 4407.6 | 2026-06-30 10:06:00 | 4407.6 | +119.1 | 1 | tp |
| 14 | 2026-07-01 09:03:00 | ↓ | 4422.0 | 4428.1 | 4406.7 | 2026-07-01 09:18:00 | 4428.1 | -34.5 | 5 | sl |
| 19 | 2026-07-02 09:00:00 | ↓ | 4404.0 | 4409.9 | 4389.2 | 2026-07-02 09:09:00 | 4389.2 | +69.8 | 3 | tp |
OOS平均盈利: 70.4元 | OOS平均亏损: -35.2元 | 盈亏比: 3.00
7. 策略方向表现
| 策略方向 | 通过数 | 最佳Score | 最佳OOS_PnL | 最佳OOS_WR | 最佳OOS_PF | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S19_ORB | 3/3 | 1520.8 | +844.9 | 60.0% | 3.00 | PASS |
| S23_Morn | 2/2 | 1052.3 | +527.8 | 62.5% | 3.19 | PASS |
| S14_KC | 3/3 | 1006.1 | +778.4 | 51.7% | 2.50 | PASS |
| S17_Squeeze | 3/3 | 1006.1 | +778.4 | 51.7% | 2.50 | PASS |
| S16_Nbar_Mom | 3/3 | 770.5 | +645.3 | 53.3% | 2.24 | PASS |
| S20_TrendSlope | 9/9 | 558.4 | +531.8 | 53.3% | 1.97 | PASS |
| S21_R132 | 3/3 | 421.8 | +463.5 | 50.0% | 1.82 | PASS |
| S13_VWAP | 6/6 | -4.3 | -597.7 | 4.5% | 0.16 | FAIL |
| S15_RSI_Div | 2/2 | -28.7 | -697.2 | 13.3% | 0.31 | FAIL |
| S18_RSI_MFI | 3/3 | -38.1 | -195.7 | 26.7% | 0.73 | FAIL |
8. 与R132对比
| 指标 | R132最佳 | R133最佳 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 策略 | R132_S5D2_E5_AR0.8_SL1.0_TP2.5_all_day | S19_ORB_LB5 | - |
| Score | 3601.5 | 1520.8 | -2080.7 |
| OOS PnL | +585.85元 | +844.87元 | +259.02 ✅ |
| OOS WR | 64.3% | 60.0% | -4.3% |
| OOS PF | 2.35 | 3.00 | +0.65 ✅ |
| OOS交易数 | 14笔 | 30笔 | +16笔 ✅ |
| IS PnL | -243.9元 | +715.8元 | +959.7 ✅ |
| IS/OOS一致性 | 分歧大 | 双正 | 显著改善 ✅ |
9. 策略迭代说明
本轮新增9个策略方向共39个策略变体,系统性测试了:
- S13_VWAP: 均价偏离回归 — 完全失败(PF<0.2),PVC趋势性强
- S14_KC: Keltner Channel突破 — 中等表现(PF=2.50)
- S15_RSI_Div: RSI背离 — 失败(PF<0.31),3分钟K精度不足
- S16_Nbar_Mom: N-bar动量 — 中等(PF=2.24),IS为负是隐患
- S17_Squeeze: 布林带收紧突破 — 与KC同源(PF=2.50)
- S18_RSI_MFI: 双重过滤 — 过于严格,信号稀疏(PF<0.73)
- S19_ORB: 开盘区间突破 — 大获成功(PF=3.00, WR=60%)
- S20_TrendSlope: EMA斜率趋势 — 中等(PF=1.97)
- S21_R132: R132复现 — 基准对比(PF=1.82)
10. 最终推荐策略规则
首选: S19_ORB_LB5
Score: 1520.8 | OOS PnL: 844.87元 | OOS WR: 60.0% | OOS PF: 3.00 | OOS MaxDD: 117.1元
开仓规则:
- 前5根K记录最高价/最低价(开盘区间)
- 价格向上突破上轨时做多,向下突破下轨时做空
- 过滤条件:RSI(14)>50多头,RSI<50空头;MACD同向确认;ATR_ratio>0.8(波动足够);成交量>前5均值1.0倍
平仓规则:
- 止损: 1.0 ATR
- 止盈: 2.5 ATR
- 持仓超限: 25根K强制平仓
- Session Break: 10:42/11:00/11:27/14:57/21:00 强平
开单原因模板:
entry_reason: S19_ORB_LB5_{direction}
- Score=1520.8
- OOS_PnL=844.9元
- OOS_WR=60.0%
11. 失败/淘汰策略及原因
| 策略 | 变体数 | 淘汰原因 |
|---|---|---|
| S13_VWAP | 6/6 | 价格偏离VWAP后趋势继续而非回归,PF<0.2 |
| S15_RSI_Div | 2/2 | RSI背离在3分钟K上难以精确识别,PF<0.31 |
| S18_RSI_MFI | 3/3 | RSI+MFI组合过滤过于严格,信号稀疏,PF<0.73 |
12. 实盘接入建议
| 评估维度 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| Score | ⚠️ | 未超越R132 |
| OOS PF | ✅ | PF>1.5,盈亏比健康 |
| OOS WR | ✅ | WR>40% |
| OOS交易数 | ✅ | 30笔,统计功效尚可 |
| IS/OOS一致性 | ✅ | IS/OOS双正,显著优于R132 |
| 数据充分性 | ⚠️ | 仅16天,建议继续累积 |
建议:
- 开启模拟盘验证,至少10个交易日
- 新策略方向(S19_ORB)在IS/OOS双正,比R132更稳健
- R134计划:S19参数优化(lookback [3,4,5,6,7,10] × TP [2.0,2.5,3.0])+ 时段分层分析
⚠️ 重要警告:
- 本轮新策略方向(ORB/布林带收紧/动量等)与R132的S5_Dual方向完全不同
- Score虽低于R132,但IS/OOS双正+30笔OOS更可靠
- 数据仍不足(16天),建议继续累积数据后再做实盘决策
- 不自动开启实盘,等待人工确认
输出文件
| 文件 | 大小 | 说明 |
|---|---|---|
2026-07-05_pvc_r133_strategy_report.md |
11,374 bytes | 主报告 |
2026-07-05_pvc_r133_strategy_summary.json |
31,276 bytes | JSON汇总 |
2026-07-05_pvc_r133_all_oos_trades.csv |
167,068 bytes | 全部OOS交易 |
2026-07-05_pvc_r133_best_oos_trades.csv |
4,165 bytes | 最佳策略OOS交易 |
2026-07-05_pvc_r133_best_is_trades.csv |
9,074 bytes | 最佳策略IS交易 |
pvc_strategy_iteration_log.md |
更新 | 迭代历史 |
📊 短线游资信号监控 (07:57)
Response
📊 短线游资信号监控【2026年07月05日】
🔥 今日热门股池(主板,成交额>5亿)
| # | 股票 | 涨幅 | 价格 | 成交额 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯顿(sz002747) | 10.00% | 44.77 | 55.1亿 | 76.9 |
| 2 | 拓普集团(sh601689) | 10.01% | 62.43 | 52.2亿 | 53.5 |
| 3 | 双环传动(sz002472) | 9.99% | 47.01 | 34.1亿 | 64.1 |
| 4 | 卧龙电驱(sh600580) | 10.02% | 37.35 | 29.2亿 | 62.2 |
| 5 | 飞龙股份(sz002536) | 9.99% | 51.96 | 25.8亿 | 66.1 |
| 6 | 杰瑞股份(sz002353) | 10.00% | 161.46 | 25.7亿 | 59.0 |
| 7 | 信立泰(sz002294) | 9.99% | 40.08 | 25.1亿 | 78.1 |
| 8 | 恒立液压(sh601100) | 10.00% | 121.66 | 23.7亿 | 60.0 |
| 9 | 金发科技(sh600143) | 10.03% | 17.01 | 20.1亿 | 60.1 |
| 10 | 科达利(sz002850) | 10.00% | 226.16 | 19.5亿 | 69.0 |
🟢 买入信号:暂无
RSI均在45以上(范围53.5~78.1),未到超卖区间,买入条件未触发
🔴 卖出信号(4只,RSI>65但未形成死叉):
| 股票 | 价格 | RSI | MA状态 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 埃斯顿(sz002747) | 44.77 | 76.9 | MA5=39.56 > MA10=38.24(多头排列) | RSI极端超买,随时可能回调 |
| 飞龙股份(sz002536) | 51.96 | 66.1 | MA5=47.84 > MA10=47.68(多头排列) | 涨停强势,但RSI偏高 |
| 信立泰(sz002294) | 40.08 | 78.1 | MA5=35.10 > MA10=33.02(多头排列) | RSI极高,警惕获利了结 |
| 科达利(sz002850) | 226.16 | 69.0 | MA5=198.26 > MA10=190.92(金叉) | 涨停+金叉,强势但RSI偏高 |
📈 重点观察(放量+方向明确):
🥇 双环传动(sz002472) ⭐最强
- 涨幅9.99% 成交额34.1亿 RSI=64.1
- MA5刚上穿MA10形成金叉(昨日MA5=40.37 < MA10=40.78 → 今日MA5=42.34 > MA10=41.10)
- DIF=0.354,MACD零轴上方开口
- 机器人概念+汽配双题材,明日重点关注
🥈 拓普集团(sh601689)
- 涨幅10.01% 成交额52.2亿 RSI=53.5
- MA5=56.99 略低于 MA10=57.04(纠缠)
- 成交额最大,汽车零部件龙头,等待MA方向选择
🥉 杰瑞股份(sz002353)
- 涨幅10.00% 成交额25.7亿 RSI=59.0
- MA5=153.21 < MA10=158.86(调整结构)
- 油价上涨受益题材,若MA5重新上穿MA10可关注
💡 游资思维解读
-
今日市场特征:10只标的全部涨停,为典型强势行情。成交额合计330亿,市场资金活跃度高。
-
买入逻辑未满足:所有标的RSI>45,MACD金叉但RSI未到超卖区间,按策略规则无买入信号。游资思维:强势行情中等RSI<45回调买点,若不回调则错过。
-
重点标的操作建议:
- 双环传动:MA金叉确认,可明日高开跟进,止损设今日涨停价43.22下方
- 拓普集团:需等MA5上穿MA10后确认,52.2亿成交额是主力深度介入信号
- 科达利:涨停+金叉+高RSI,若明日开板低走可关注低吸机会
-
风险提示:所有标的均涨停,追板需严格止损。RSI偏高(平均65),市场短期可能回调消化获利盘。
数据来源:新浪财经实时行情 + 腾讯前复权日K(60日)
指标参数:MA(5/10/20)、MACD(12,26,9)、RSI(14)
📊 A股热门股动态信号监控 (08:01)
Response
数据完整。注意今天是周日(2026-07-05),所以分析用的是2026-07-03周五的收盘数据。生成最终报告:
📊 A股热门股信号监控 【2026-07-03(周五收盘)】
⚠️ 当前为周日(2026-07-05),非交易日。报告基于2026-07-03周五收盘数据生成。
📡 数据源说明:
- 东方财富push2接口今日仍完全失效(TCP RST断连),已切换至新浪
sh_a节点(翻5页250只股票二次过滤) - 日K数据来源:腾讯前复权K线(
web.ifzq.gtimg.cn),60个交易日
🔥 今日热门股池(10只主板股票,按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 成交额 | MA5 | MA10 | DIF | DEA | MACD柱 | RSI | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | +5.78% | 150.70亿 | 26.032 | 26.550 | -1.247 | -1.256 | +0.019 | 46.80 | 1.47 |
| 2 | 600183 | 生益科技 | +5.81% | 123.72亿 | 164.42 | 171.75 | +11.42 | +16.08 | -9.328 | 54.03 | 1.10 |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | +8.12% | 68.36亿 | 34.816 | 35.130 | -0.429 | -0.511 | +0.164 | 58.19 | 1.71 |
| 4 | 600118 | 中国卫星 | +5.89% | 58.00亿 | 83.304 | 78.416 | -0.433 | -2.096 | +3.326 | 62.14 | 0.85 |
| 5 | 601689 | 拓普集团 | +10.01% | 52.24亿 | 56.986 | 57.040 | -1.794 | -1.876 | +0.165 | 53.52 | 1.67 |
| 6 | 600879 | 航天电子 | +6.40% | 43.61亿 | 21.146 | 20.302 | -0.112 | -0.443 | +0.660 | 63.78 | 1.10 |
| 7 | 603667 | 五洲新春 | +8.51% | 41.09亿 | 68.228 | 66.125 | -0.900 | -2.020 | +2.240 | 68.64 | 1.84 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | +7.86% | 40.58亿 | 24.020 | 24.394 | -1.810 | -1.981 | +0.342 | 42.44 | 2.31 |
| 9 | 603228 | 景旺电子 | +8.77% | 39.70亿 | 69.470 | 72.006 | -1.171 | -0.207 | -1.929 | 48.83 | 1.78 |
| 10 | 600110 | 诺德股份 | +8.40% | 37.74亿 | 15.086 | 15.425 | +0.980 | +1.125 | -0.290 | 62.44 | 1.24 |
🟢 买入信号(3只,满足3/4条件)
1. 600879 航天电子 — 22.27元 (+6.40%)
- ✅ MA5金叉MA10(21.15 > 20.30)
- ✅ MACD金叉(DIF -0.11 > DEA -0.44,柱+0.66由绿转红)
- ❌ RSI=63.78(偏高)
- ✅ 放量上涨(量比1.10)
- 💡 军工+航天题材,技术面短期强势,MACD底背离后金叉向上
2. 603667 五洲新春 — 76.15元 (+8.51%)
- ✅ MA5金叉MA10(68.23 > 66.13)
- ✅ MACD金叉(DIF -0.90 > DEA -2.02,柱+2.24强势放大)
- ❌ RSI=68.64(接近超买)
- ✅ 放量上涨(量比1.84)
- 💡 机器人/轴承题材龙头,MACD柱强势放大,但RSI已偏高,追高需谨慎
3. 600547 山东黄金 — 26.08元 (+7.86%)
- ❌ MA5死叉MA10(24.02 < 24.39)
- ✅ MACD金叉(DIF -1.81 > DEA -1.98,柱+0.34)
- ✅ RSI=42.44(<45低位)
- ✅ 放量上涨(量比2.31,全场最高)
- 💡 黄金+避险题材,放量最显著(量比2.31),RSI仍处低位,中线配置价值突出
🔴 卖出信号(0只)
无股票同时满足"MA5死叉 + MACD死叉 + RSI>65 + 放量下跌"的全部4个条件。
市场整体偏强,所有10只股票周五均收阳线,未触发卖出信号。
📈 重点观察(7只)
| 代码 | 名称 | 收盘 | 关键特征 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 27.82 | MA死叉+MACD金叉+放量 | 黄金同山东黄金,MACD刚转正 |
| 600183 | 生益科技 | 160.78 | MA死叉+MACD死叉+放量 | MACD柱-9.3仍下行,需警惕回调 |
| 600150 | 中国船舶 | 37.15 | MA死叉+MACD金叉+放量 | 军工龙头,MACD背离金叉 |
| 600118 | 中国卫星 | 86.30 | MA金叉+MACD金叉+缩量 | 量比0.85,金叉需补量 |
| 601689 | 拓普集团 | 62.43 | MA死叉+MACD金叉+放量 | 涨停板但MA未跟进,观察次日 |
| 603228 | 景旺电子 | 71.97 | MA死叉+MACD死叉+放量 | PCB龙头,MACD柱-1.9仍下行 |
| 600110 | 诺德股份 | 15.75 | MA死叉+MACD死叉+放量 | 锂电铜箔,技术面待修复 |
🎯 策略总结
主线方向:
- 黄金/避险(紫金矿业+山东黄金):MACD底背离金叉 + RSI低位 + 放量,最强信号组合
- 军工/航天(中国船舶+航天电子+中国卫星):政策催化 + 板块轮动,多只MACD金叉
- 机器人/智能制造(拓普集团+五洲新春+景旺电子):题材活跃,但分化明显
风险提示:
- 五洲新春RSI=68.64接近超买,追高需控制仓位
- 生益科技、景旺电子MACD柱仍为负(-9.3 / -1.9),下跌趋势未改
- 中国卫星虽MA金叉但量比0.85缩量,金叉有效性待次日补量确认
- 本报告基于周五(2026-07-03)收盘数据,周一开盘需结合竞价量能再决策
下次监控:周一(2026-07-06)开盘前将重新抓取涨幅榜动态生成新股票池。
更多推荐


所有评论(0)